Transformer e khethehileng ea hona joale bakeng sa mithara ea matla a motlakase
Likarolo tse ka Sehloohong tsa Sehlahisoa
① Ho nepahala ha sehlahisoa ho hoholo, mefuta e mengata e otlolohileng le botsitso bo botle;
② Boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, PCB e bonolo ho e kenya ka bongata bo phahameng;
③ Ho na le dibopeho tse fapaneng tse fumanehang;
Tlhahiso e etselitsoeng motho ka mong e ka etsoa ho latela litlhoko tse itseng tsa bareki
Sebaka sa Ts'ebeliso
Lihlahisoa tsena li sebelisoa haholo bakeng sa ho beha leihlo lisebelisoa tse nang le mesebetsi e mengata, lisebelisoa tsa liteko tse bohlale, limithara tsa li-watt tsa elektroniki le litsamaiso tsa taolo ea meaho;
Liparamente tse ka Sehloohong tsa Sehlahisoa
| Mocheso o sebetsang | -40℃——+85℃ | Mongobo o lekanyelitsoeng | ≤90%hPa |
| Ho thibela kahare | Lisebelisoa tsa ho etsa lipitsa tsa boemo bo holimo | Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | >500MΩ/500Vdc |
| Matla a dieleketerole | 3000Vac/motsotso | Mamella motlakase oa tšusumetso | 5000V(1.2/50us Leqhubu le tloaelehileng la lehalima) |
| Maqhubu a ho Sebetsa | 50-400Hz | Sehlopha sa ho nepahala | Lumellana le (IEC 61869-2) ho nepahala ha 0.1, 0.2 le (JBT/10665-2016) 0.1, 0.2 |
| e sireletsang tikoloho | Ho latela litlhoko tsa tikoloho tsa RoHS |
|
Tafole ea Khetho ea Mohlala Bakeng sa Sehlahisoa Sena
| E lekantsoe hona joale ea ho kenya | E lekantsoe hona joale ea tlhahiso | Karolelano ea phetoho | Ho feteletsa ho hongata haholo | Mojaro oa bobeli (Ω) | Sehlopha sa ho nepahala | Litekanyo tse akaretsang (mm) L*W*H |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤20 | 0.1,0.2 | 15.8*17.3*19 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 5 | ≤200 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 10 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*17*18 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*12*12.8 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 16.8*9*20 |
| 0-10A | 0-10mA | 400:1 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 21*18*20 |



















